Storleksguide
Mät dig noggrant för bästa passform. Vid osäkerhet — välj större storlek.
Hur du mäter dig
Bröstomfång
Mät runt den bredaste delen av bröstet, under armhålorna. Håll måttbandet vågrätt och tajt men inte åtsittande.
Midjeomfång
Mät runt den smalaste delen av midjan, vanligtvis 2–3 cm ovanför naveln. Håll måttbandet snug men inte tajt.
Höftomfång
Mät runt den bredaste delen av höfterna och rumpan. Stå med fötterna ihop för exaktaste mätning.
T-Shirt
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 68–72 | 88–92 |
| S | 88–92 | 72–76 | 92–96 |
| M | 92–96 | 76–80 | 96–100 |
| L | 96–100 | 80–84 | 100–104 |
| XL | 100–104 | 84–88 | 104–108 |
Shorts
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Inneben (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 68–72 | 88–92 | 18 |
| S | 88–92 | 72–76 | 92–96 | 19 |
| M | 92–96 | 76–80 | 96–100 | 20 |
| L | 96–100 | 80–84 | 100–104 | 21 |
| XL | 100–104 | 84–88 | 104–108 | 22 |
Compression Tights
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Inneben (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 68–72 | 88–92 | 74 |
| S | 88–92 | 72–76 | 92–96 | 76 |
| M | 92–96 | 76–80 | 96–100 | 78 |
| L | 96–100 | 80–84 | 100–104 | 80 |
| XL | 100–104 | 84–88 | 104–108 | 82 |
Passformstips
Atunyaplaggen är designade för ett atletiskt, tätt passform — vid tvivel, välj en storlek upp.
T-shirten sitter snuggt men rör sig med kroppen tack vare 4-vägs stretch.
Tightsen har kompressionspassform — välj din normala storlek för optimal kompression.
Shortsens elastiska midjeband ger utrymme för rörlighet oavsett storlek.
Osäker på din storlek? Vi hjälper dig hitta rätt.
hello@atunya.com